產品概述
DFB半導體氣體檢測用激光器,內置高精度半導體制冷器TEC,使激光器輸出功率和波長具有高度穩定的優勢,標準封裝工藝實現蝶形(butterfly)尾纖式封裝,結構緊湊,體積小,廣泛應用于光纖傳感等領域。
產品特點
l 低閾值電流;
l 波長穩定、高輸出功率;
l BF14尾纖式封裝或其他定制封裝。
產品應用
激光氣體在線監測、 氣體分析儀器。
極限參數
Parameter | Symbol | Condition | Min | Max | Unit |
Operating Case Temperature | Tc | I=Iop | -20 | 75 | °C |
Storage Temperature | Tstg | - | -40 | 85 | °C |
Laser Forward Current | If | - | -- | 120 | mA |
Laser Reverse Voltage | Vr | - | -- | 2 | V |
Photodiode Reverse Voltage | Vrpd | - | -- | 10 | V |
TEC Current | Itec | Top=25°C,If=100 mA | 1.5 | A | |
Lead Solder Temperature | - | - | - | 260 | °C |
Lead Soldering Time | - | - | - | 10 | S |
技術參數
Parameter | Symbol | Condition | Min | Typ | Max | Unit |
Temperature for laser chip operation | Tset | - | 20 | 25 | 35 | °C |
Threshold current | Ith | BOL | - | 9 | 14 | mA |
Operating current | Iop | - | - | 50 | 120 | mA |
Optical output Power | Po | Iop=Ith+40@Tset | 1.5 | 2 | - | mw |
Centre wavelength | λp | Iop=Ith+40@Tset | 1653.2 | 1653.7 | 1654.2 | nm |
Side mode suppression ratio | SMSR | Iop=Ith+40@Tset | 30 | 40 | - | dB |
Monitor photodiode current | Ipd | Iop=Ith+40@Tset | 0.05 | - | 2.0 | mA |
Monitor dark current | Id | Vrpd=5 V | - | - | 0.1 | μA |
Optical isolation | - | 30 | - | - | dB | |
Temperature tuning coefficient | △λ/△T | - | - | 0.09 | - | nm/°C |
Copyright@2021 武漢馭光科技有限公司 版權所有
地址:武漢東湖高新開發區關東工業園創業廣場7-5棟
手機:13476098250電話:027-86951760郵箱:ygsales@ygoptics.com